恭喜以下考生获得北京科技大学MBA的奖学金
2010级校本部奖学金等级汇总 | |||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 奖学金等级 | |
1 | 100080460100354 | 台一鸿 | 523 | 特等奖学金 | 减免5万 |
2 | 100080460100426 | 武凯 | 520 | 特等奖学金 | 减免5万 |
3 | 100080460100268 | 马鑫 | 515 | 特等奖学金 | 减免5万 |
4 | 100080460100022 | 陈宏 | 509 | 一等 | 减免2万 |
5 | 100080460100056 | 丁昱 | 504 | 一等 | 减免2万 |
6 | 100080460100432 | 项延宽 | 501 | 一等 | 减免2万 |
7 | 100080460100186 | 李晓仙 | 499 | 一等 | 减免2万 |
8 | 100080460100242 | 刘洋 | 498 | 一等 | 减免2万 |
9 | 100080460100392 | 王树宝 | 497 | 一等 | 减免2万 |
10 | 100080460100010 | 曹驰 | 496 | 一等 | 减免2万 |
11 | 100080460100344 | 孙玲玲 | 496 | 二等 | 减免1万 |
12 | 100080460100218 | 刘洪军 | 494 | 二等 | 减免1万 |
13 | 100080460100112 | 胡涛 | 492 | 二等 | 减免1万 |
14 | 100080460100164 | 李慷 | 491 | 二等 | 减免1万 |
15 | 100080460100237 | 刘小明 | 489 | 二等 | 减免1万 |
16 | 100080460100144 | 黎慧 | 486 | 二等 | 减免1万 |
17 | 100080460100393 | 王硕文 | 486 | 二等 | 减免1万 |
18 | 100080460100028 | 陈林 | 485 | 二等 | 减免1万 |
19 | 100080460100178 | 李伟 | 485 | 二等 | 减免1万 |
20 | 100080460100182 | 李相国 | 484 | 二等 | 减免1万 |
21 | 100080460100187 | 李辛 | 484 | 二等 | 减免1万 |
22 | 100080460100453 | 杨卉 | 483 | 二等 | 减免1万 |
23 | 100080460100449 | 杨春丽 | 483 | 二等 | 减免1万 |
24 | 100080460100227 | 刘康 | 482 | 二等 | 减免1万 |
25 | 100080460100551 | 赵勇智 | 481 | 二等 | 减免1万 |
26 | 100080460100001 | 安蕾 | 480 | 二等 | 减免1万 |
27 | 100080460100134 | 荆磊 | 480 | 二等 | 减免1万 |
28 | 100080460100054 | 邓振平 | 479 | 二等 | 减免1万 |
29 | 100080460100063 | 杜莉 | 477 | 二等 | 减免1万 |
30 | 100080460100061 | 董智博 | 475 | 二等 | 减免1万 |
31 | 100080460100283 | 宁金福 | 473 | 三等 | 减免5000 |
32 | 100080460100318 | 桑培孝 | 473 | 三等 | 减免5000 |
33 | 100080460100577 | 邹允 | 469 | 三等 | 减免5000 |
34 | 100080460100249 | 鲁骁 | 468 | 三等 | 减免5000 |
35 | 100080460100247 | 卢顺利 | 468 | 三等 | 减免5000 |
36 | 100080460100403 | 王莹 | 467 | 三等 | 减免5000 |
37 | 100080460100211 | 刘兵 | 466 | 三等 | 减免5000 |
38 | 100080460100012 | 曹胜强 | 466 | 三等 | 减免5000 |
39 | 100080460100048 | 代泽 | 466 | 三等 | 减免5000 |
40 | 100080460100513 | 张丽 | 465 | 三等 | 减免5000 |
41 | 100080460100488 | 俞宁 | 462 | 三等 | 减免5000 |
42 | 100080460100462 | 杨西利 | 462 | 三等 | 减免5000 |
43 | 100080460100019 | 陈蓓蕾 | 461 | 三等 | 减免5000 |
44 | 100080460100196 | 李悦颖 | 460 | 三等 | 减免5000 |
45 | 100080460100236 | 刘宪民 | 460 | 三等 | 减免5000 |
46 | 100080460100030 | 陈明延 | 459 | 三等 | 减免5000 |
47 | 100080460100296 | 彭凯 | 459 | 三等 | 减免5000 |
48 | 100080460100110 | 侯洋 | 459 | 三等 | 减免5000 |
49 | 100080460100413 | 魏新宇 | 459 | 三等 | 减免5000 |
50 | 100080460100168 | 李敏 | 458 | 三等 | 减免5000 |
51 | 100080460100011 | 曹德振 | 458 | 三等 | 减免5000 |
52 | 100080460100412 | 魏晓阳 | 458 | 三等 | 减免5000 |
53 | 100080460100457 | 杨丽 | 457 | 三等 | 减免5000 |
54 | 100080460100355 | 邰云燕 | 457 | 三等 | 减免5000 |
55 | 100080460100489 | 袁东 | 456 | 三等 | 减免5000 |
56 | 100080460100429 | 席炜炜 | 456 | 三等 | 减免5000 |
57 | 100080460100525 | 张旭鹏 | 456 | 三等 | 减免5000 |
58 | 100080460100583 | 李鹏 | 455 | 三等 | 减免5000 |
59 | 100080460100490 | 袁素芬 | 454 | 三等 | 减免5000 |
60 | 100080460100420 | 吴慧娟 | 454 | 三等 | 减免5000 |
61 | 100080460100375 | 王静 | 453 | 三等 | 减免5000 |
62 | 100080460100372 | 王建生 | 453 | 三等 | 减免5000 |
63 | 100080460100224 | 刘京晶 | 453 | 三等 | 减免5000 |
64 | 100080460100546 | 赵世杰 | 453 | 三等 | 减免5000 |
65 | 100080460100248 | 鲁欢 | 453 | 三等 | 减免5000 |
66 | 100080460100538 | 赵大航 | 453 | 三等 | 减免5000 |
67 | 100080460100336 | 宋蓉飞 | 453 | 三等 | 减免5000 |
68 | 100080460100005 | 毕书芳 | 452 | 三等 | 减免5000 |
69 | 100080460100368 | 王飞 | 450 | 三等 | 减免5000 |
70 | 100080460100095 | 韩俊灵 | 450 | 三等 | 减免5000 |
71 | 100080460100262 | 马力 | 450 | 三等 | 减免5000 |
72 | 100080460100369 | 王海 | 450 | 三等 | 减免5000 |
73 | 100080460100260 | 马宏 | 449 | 三等 | 减免5000 |
74 | 100080460100261 | 马军 | 448 | 三等 | 减免5000 |
75 | 100080460100059 | 董顺明 | 448 | 三等 | 减免5000 |
76 | 100080460100400 | 王亚强 | 448 | 三等 | 减免5000 |
77 | 100080460100322 | 佘建泉 | 448 | 三等 | 减免5000 |
78 | 100080460100414 | 温开华 | 447 | 三等 | 减免5000 |
79 | 100080460100568 | 周忠华 | 446 | 三等 | 减免5000 |
80 | 100080460100258 | 罗陟 | 445 | 三等 | 减免5000 |
81 | 100080460100350 | 孙颖毅 | 445 | 三等 | 减免5000 |
82 | 100080460100319 | 尚继敏 | 444 | 三等 | 减免5000 |
83 | 100080460100256 | 罗玲 | 444 | 三等 | 减免5000 |
84 | 100080460100259 | 马成香 | 444 | 三等 | 减免5000 |
85 | 100080460100332 | 史雪松 | 444 | 三等 | 减免5000 |
86 | 100080460100239 | 刘歆 | 443 | 三等 | 减免5000 |
87 | 100080460100069 | 方芳 | 443 | 三等 | 减免5000 |
88 | 100080460100027 | 陈丽丽 | 440 | 三等 | 减免5000 |
89 | 100080460100343 | 孙磊 | 440 | 三等 | 减免5000 |
90 | 100080460100193 | 李一新 | 440 | 三等 | 减免5000 |
奖学金计算办法:初试成绩+复试成绩+同等学力加试成绩(没有参加同等学力加试的本科考生自动加200分)
第一次交费金额计算办法: 58000/2=29000.
注:1.奖学金抵减第二年学费。
2. 北京户口走读考生的5000元也从第二年学费中抵减。
3.如果您的奖学金金额超过2万且曾经参加过课程班就请用总学费扣除已交课程班学费(17000)后再扣除奖学金,即为第一年应交费用 。
(责任编辑:北科MBA中心)